的中実績は毎日21時以降に提供レースが終わり次第掲載させて頂きます。
すべてのプランを掲載することは出来ない為、こちらに掲載されているプラン以外の結果は各担当者にお問い合わせください。
土曜日(12/27)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 唐津11R 13:48 | 福岡7R 13:55 | 福岡6R 13:27 |
| 福岡11R 15:55 | 福岡9R 14:52 | 唐津12R 14:28 |
| 転がし失敗 | 47万6160円獲得 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
金曜日(12/26)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| びわこ8R 13:48 | びわこ7R 13:20 | びわこ6R 12:52 |
| びわこ9R 14:19 | 住之江1R 15:17 | びわこ10R 14:51 |
| 19万0000円獲得 | 転がし失敗 | 56万3920円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
木曜日(12/25)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 江戸川8R 14:03 | 常滑7R 13:24 | 江戸川9R 14:30 |
| 蒲郡3R 16:17 | 津9R 14:34 | 江戸川11R 15:29 |
| 転がし失敗 | 転がし失敗 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
水曜日(12/24)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 尼崎9R 14:37 | 常滑6R 12:48 | 津6R 13:03 |
| 浜名湖12R 16:02 | 常滑9R 14:15 | 浜名湖10R 15:08 |
| 転がし失敗 | 転がし失敗 | 39万8160円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
火曜日(12/23)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 津8R 14:03 | 浜名湖5R 12:46 | 常滑8R 14:01 |
| 常滑12R 16:00 | 児島10R 15:15 | 戸田9R 14:25 |
| 9万4540円獲得 | 60万8400円獲得 | 43万1100円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
月曜日(12/22)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 児島7R 13:50 | 鳴門11R 13:35 | 宮島8R 13:43 |
| 児島11R 15:48 | 下関1R 15:23 | 若松2R 15:46 |
| 転がし失敗 | 46万1700円獲得 | 14万5600円獲得 (転がし失敗) |
![]() | ![]() | ![]() |
土曜日(12/20)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 浜名湖7R 13:32 | 江戸川8R 14:02 | 浜名湖9R 14:35 |
| 多摩川10R 14:43 | 浜名湖12R 16:02 | 住之江2R 15:26 |
| 7万7280円獲得 | 転がし失敗 | 51万7090円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
金曜日(12/19)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 芦屋10R 13:13 | 児島6R 13:16 | 芦屋11R 13:49 |
| 大村4R 16:39 | 児島11R 15:43 | 児島12R 16:18 |
| 6万4800円獲得 (転がし失敗) | 24万6330円獲得 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
木曜日(12/18)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 福岡6R 13:27 | 福岡9R 14:52 | 福岡7R 13:55 |
| 芦屋12R 14:26 | 住之江2R 15:26 | 常滑12R 16:04 |
| 18万4250円獲得 | 47万0940円獲得 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
水曜日(12/17)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| びわこ8R 14:00 | 児島8R 14:10 | 児島9R 14:41 |
| 住之江4R 16:25 | 住之江1R 14:57 | びわこ11R 15:33 |
| 転がし失敗 | 転がし失敗 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
火曜日(12/16)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 福岡6R 13:27 | びわこ8R 13:42 | 住之江1R 14:57 |
| 福岡9R 14:52 | 福岡11R 15:49 | 大村3R 16:09 |
| 転がし失敗 | 転がし失敗 | 31万3390円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
月曜日(12/15)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 徳山11R 13:34 | 宮島8R 13:17 | 宮島10R 14:08 |
| びわこ12R 16:05 | 福岡9R 14:52 | びわこ11R 15:33 |
| 5万2250円獲得 | 転がし失敗 | 93万5320円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
土曜日(12/13)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 芦屋10R 13:08 | 芦屋11R 13:44 | 江戸川11R 15:32 |
| 芦屋12R 14:23 | 戸田9R 14:25 | 江戸川12R 16:00 |
| 転がし失敗 | 50万3000円獲得 | 30万8940円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
金曜日(12/12)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 三国12R 14:27 | 多摩川9R 14:16 | 多摩川7R 13:15 |
| 尼崎10R 15:09 | 丸亀2R 15:43 | 多摩川10R 14:44 |
| 8万2560円獲得 | 54万0960円獲得 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
木曜日(12/11)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 浜名湖10R 14:50 | 多摩川6R 12:46 | 浜名湖8R 13:45 |
| 浜名湖11R 15:20 | 浜名湖9R 14:19 | 多摩川12R 15:48 |
| 15万6660円獲得 | 転がし失敗 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
水曜日(12/10)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 尼崎8R 14:07 | 浜名湖9R 14:20 | 江戸川7R 13:39 |
| 津10R 14:58 | 蒲郡2R 15:50 | 多摩川9R 14:44 |
| 転がし失敗 | 転がし失敗 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
火曜日(12/9)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 徳山11R 13:40 | びわこ7R 13:17 | 尼崎7R 13:30 |
| 尼崎10R 15:10 | 津10R 15:02 | びわこ11R 15:18 |
| 転がし失敗 | 44万4880円獲得 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
月曜日(12/8)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 江戸川8R 14:06 | 津8R 13:53 | 福岡7R 13:55 |
| 津12R 16:08 | 若松2R 15:50 | びわこ11R 15:19 |
| 転がし失敗 | 18万6880円獲得 | 70万8960円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
土曜日(12/6)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 徳山10R 12:58 | 福岡6R 13:27 | 津7R 13:25 |
| 常滑10R 14:57 | 宮島11R 14:43 | 津10R 15:03 |
| 13万6220円獲得 | 転がし失敗 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
金曜日(12/5)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 尼崎9R 14:42 | 宮島8R 13:25 | 徳山11R 13:38 |
| 若松2R 15:46 | 尼崎10R 15:11 | 宮島11R 15:02 |
| 9万6800円獲得 | 転がし失敗 | 38万3320円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
木曜日(12/4)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 徳山10R 13:06 | 鳴門11R 13:35 | 常滑7R 13:15 |
| 鳴門12R 14:13 | びわこ12R 16:00 | 丸亀2R 15:41 |
| 転がし失敗 | 転がし失敗 | 73万0080円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
水曜日(12/3)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 蒲郡2R 15:41 | 多摩川7R 13:19 | 戸田9R 14:25 |
| 蒲郡4R 16:32 | 蒲郡1R 15:17 | 多摩川12R 15:47 |
| 転がし失敗 | 31万3240円獲得 | 62万0490円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
火曜日(12/2)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 戸田8R 13:56 | 津7R 13:21 | 多摩川7R 13:19 |
| 戸田11R 15:24 | 多摩川12R 15:47 | 津12R 16:10 |
| 19万9920円獲得 | 転がし失敗 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
月曜日(12/1)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 鳴門12R 14:13 | 多摩川7R 13:19 | 津8R 13:53 |
| 多摩川12R 15:47 | 桐生1R 15:21 | 津11R 15:33 |
| 転がし失敗 | 46万4820円獲得 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
土曜日(11/29)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 浜名湖10R 14:39 | 浜名湖8R 13:43 | 津8R 13:51 |
| 多摩川11R 15:14 | 常滑10R 14:50 | 浜名湖11R 15:12 |
| 11万0160円獲得 | 転がし失敗 | 38万0860円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
金曜日(11/28)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 徳山10R 13:12 | 鳴門10R 12:55 | 津11R 15:33 |
| 鳴門12R 14:13 | 常滑10R 14:49 | 津12R 16:10 |
| 転がし失敗 | 転がし失敗 | 40万4800円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
木曜日(11/27)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 鳴門10R 12:55 | 津7R 13:22 | 常滑8R 13:41 |
| 福岡11R 15:55 | 大村3R 16:09 | 津11R 15:33 |
| 12万9860円獲得 | 20万3320円獲得 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
水曜日(11/26)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 福岡6R 13:27 | 江戸川8R 14:02 | 宮島10R 14:22 |
| 福岡8R 14:23 | 大村2R 15:42 | 大村3R 16:09 |
| 転がし失敗 | 44万7370円獲得 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
火曜日(11/25)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 戸田7R 13:25 | 宮島9R 13:44 | 江戸川8R 14:02 |
| 江戸川9R 14:30 | 戸田11R 15:20 | 江戸川11R 15:29 |
| 転がし失敗 | 転がし失敗 | 63万2370円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
月曜日(11/24)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 江戸川6R 13:07 | 戸田8R 13:55 | 鳴門10R 12:52 |
| 江戸川10R 14:56 | 戸田10R 14:48 | 戸田11R 15:24 |
| 5万1240円獲得 | 47万6130円獲得 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
土曜日(11/22)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 多摩川8R 13:39 | 戸田11R 15:27 | 常滑7R 13:17 |
| 蒲郡5R 17:06 | 戸田11R 15:27 | 津10R 14:57 |
| 転がし失敗 | 転がし失敗 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
金曜日(11/21)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 常滑7R 13:17 | 三国11R 13:46 | 徳山8R 14:00 |
| 津12R 16:07 | 宮島11R 15:02 | 下関3R 16:11 |
| 14万1900円獲得 | 転がし失敗 | 7万6000円獲得 (転がし失敗) |
![]() | ![]() | ![]() |
木曜日(11/20)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 徳山7R 13:30 | 芦屋9R 12:52 | 常滑9R 14:20 |
| 芦屋12R 14:28 | 下関2R 15:54 | 徳山11R 15:48 |
| 転がし失敗 | 21万4110円獲得 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
水曜日(11/19)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 江戸川7R 13:41 | 芦屋10R 13:20 | 津9R 14:25 |
| 多摩川12R 15:43 | 常滑11R 15:21 | 丸亀1R 15:17 |
| 転がし失敗 | 21万5050円獲得 | 85万2380円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
火曜日(11/18)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 江戸川8R 14:04 | 津8R 13:55 | 江戸川10R 15:05 |
| 蒲郡1R 15:20 | 丸亀1R 15:17 | 住之江1R 15:25 |
| 10万4060円獲得 | 39万9020円獲得 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
月曜日(11/17)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 福岡6R 13:27 | 宮島8R 13:22 | 三国10R 13:11 |
| 丸亀2R 15:41 | 徳山11R 15:48 | 三国12R 14:27 |
| 13万2980円獲得 | 転がし失敗 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
土曜日(11/15)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 戸田8R 13:46 | 宮島8R 13:38 | 福岡5R 13:04 |
| 福岡9R 15:06 | 福岡8R 14:36 | 桐生3R 16:19 |
| 22万1260円獲得 | 転がし失敗 | 72万2880円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
金曜日(11/14)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 戸田7R 13:17 | 三国10R 13:14 | 多摩川8R 13:38 |
| 多摩川12R 15:50 | 常滑11R 15:13 | 桐生1R 15:25 |
| 転がし失敗 | 転がし失敗 | 34万7480円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
木曜日(11/13)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 多摩川9R 14:21 | 宮島9R 13:55 | 芦屋11R 13:34 |
| 下関1R 15:17 | 多摩川11R 15:27 | 多摩川12R 15:59 |
| 転がし失敗 | 45万4500円獲得 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
水曜日(11/12)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 戸田9R 14:15 | 江戸川9R 14:51 | 常滑6R 12:54 |
| 戸田11R 15:20 | 江戸川12R 16:04 | 多摩川10R 14:50 |
| 8万8970円獲得 | 35万2800円獲得 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
火曜日(11/11)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 芦屋12R 14:22 | 福岡5R 13:00 | 鳴門10R 12:54 |
| 福岡10R 15:29 | 福岡9R 14:54 | 常滑12R 16:03 |
| 15万6000円獲得 | 転がし失敗 | 69万7000円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
月曜日(11/10)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 宮島8R 13:18 | 鳴門11R 13:35 | 福岡5R 13:00 |
| 津9R 14:19 | 江戸川9R 14:46 | 江戸川11R 15:42 |
| 転がし失敗 | 転がし失敗 | 57万0780円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
土曜日(11/8)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 津9R 14:28 | 浜名湖7R 13:17 | 宮島8R 13:26 |
| 津11R 15:31 | 蒲郡1R 15:24 | 宮島8R 13:26 |
| 20万8620円獲得 | 64万5660円獲得 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
金曜日(11/7)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 津10R 14:59 | 福岡7R 13:55 | 福岡5R 13:00 |
| 福岡11R 15:55 | 若松1R 15:16 | 福岡9R 14:52 |
| 6万2160円獲得 | 転がし失敗 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
木曜日(11/6)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 福岡5R 13:00 | 浜名湖9R 14:25 | 浜名湖8R 13:53 |
| 福岡10R 15:22 | 蒲郡2R 15:50 | 戸田12R 16:00 |
| 12万4260円獲得 | 転がし失敗 | 36万5400円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
水曜日(11/5)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 宮島8R 13:24 | 徳山10R 12:58 | 戸田6R 13:00 |
| 津10R 14:59 | 宮島12R 15:30 | 津11R 15:31 |
| 転がし失敗 | 転がし失敗 | 33万0200円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
火曜日(11/4)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 徳山10R 13:02 | 常滑8R 13:42 | 戸田7R 13:28 |
| 住之江2R 15:51 | 常滑12R 15:57 | 蒲郡3R 16:12 |
| 転がし失敗 | 19万3440円獲得 | 61万3700円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
月曜日(11/3)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 多摩川7R 13:06 | 三国11R 13:49 | 芦屋12R 14:12 |
| 多摩川10R 14:54 | 蒲郡1R 15:19 | びわこ11R 15:41 |
| 12万9280円獲得 | 21万4500円獲得 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
土曜日(11/1)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| びわこ8R 14:00 | 宮島7R 13:11 | 宮島8R 13:44 |
| 常滑11R 15:13 | 多摩川11R 15:26 | 下関3R 16:12 |
| 転がし失敗 | 44万3450円獲得 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
金曜日(10/31)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| びわこ9R 14:29 | 福岡6R 13:27 | 津7R 13:23 |
| びわこ12R 16:04 | 宮島9R 14:11 | 大村1R 15:17 |
| 転がし失敗 | 転がし失敗 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
木曜日(10/30)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 江戸川6R 13:15 | 多摩川8R 13:39 | 津8R 13:53 |
| 江戸川11R 15:29 | 江戸川10R 15:00 | 津9R 14:23 |
| 転がし失敗 | 転がし失敗 | 24万8460円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
水曜日(10/29)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 江戸川9R 14:32 | 多摩川9R 14:18 | 浜名湖6R 13:16 |
| 江戸川10R 15:00 | 浜名湖10R 15:13 | 多摩川10R 14:54 |
| 転がし失敗 | 11万9250円獲得 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
火曜日(10/28)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| びわこ8R 13:51 | 浜名湖7R 13:41 | 江戸川10R 14:59 |
| びわこ11R 15:40 | 大村2R 15:44 | 下関2R 15:47 |
| 転がし失敗 | 42万0480円獲得 | 73万3960円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
月曜日(10/27)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 浜名湖9R 14:28 | 江戸川8R 14:05 | 常滑6R 12:49 |
| 蒲郡1R 15:21 | 戸田10R 15:08 | 江戸川12R 16:00 |
| 6万0900円獲得 | 転がし失敗 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
土曜日(10/25)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 津7R 13:35 | 戸田7R 13:34 | 江戸川9R 14:32 |
| 常滑10R 14:51 | 浜名湖9R 14:43 | 戸田11R 15:41 |
| 4万6800円獲得 | 転がし失敗 | 83万9550円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
金曜日(10/24)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| びわこ10R 15:04 | 芦屋11R 13:52 | 戸田8R 14:05 |
| びわこ11R 15:36 | 蒲郡1R 15:21 | 常滑11R 15:32 |
| 転がし失敗 | 51万6560円獲得 | 26万1640円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
木曜日(10/23)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| びわこ7R 13:21 | びわこ8R 13:48 | 津6R 13:05 |
| 蒲郡2R 15:48 | 蒲郡3R 16:18 | 桐生1R 15:25 |
| 転がし失敗 | 転がし失敗 | 42万0200円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
水曜日(10/22)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 津7R 13:36 | 多摩川8R 13:45 | 三国11R 13:49 |
| 多摩川10R 14:58 | 多摩川9R 14:20 | 津8R 14:08 |
| 転がし失敗 | 21万4170円獲得 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
火曜日(10/21)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 福岡5R 13:00 | 浜名湖6R 13:11 | 津7R 13:36 |
| 桐生1R 15:24 | 桐生2R 15:47 | 津10R 15:16 |
| 15万8510円獲得 | 転がし失敗 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
月曜日(10/20)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 多摩川8R 13:45 | 福岡7R 13:55 | 福岡9R 14:52 |
| 大村2R 15:42 | 宮島10R 14:35 | 宮島12R 15:35 |
| 7万7220円獲得 | 転がし失敗 | 18万5600円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
土曜日(10/18)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 江戸川6R 13:12 | 三国10R 13:16 | びわこ7R 13:23 |
| 浜名湖9R 15:05 | 蒲郡1R 15:21 | 江戸川10R 15:19 |
| 転がし失敗 | 44万9160円獲得 | 96万7140円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
金曜日(10/17)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 戸田7R 13:44 | 浜名湖5R 13:05 | 江戸川6R 13:24 |
| 浜名湖11R 16:00 | 住之江3R 16:20 | 江戸川9R 14:48 |
| 転がし失敗 | 16万3000円獲得 (転がし失敗) | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
木曜日(10/16)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 江戸川8R 14:12 | 戸田6R 13:14 | 常滑6R 13:07 |
| 江戸川10R 15:16 | 江戸川11R 15:50 | 丸亀1R 15:19 |
| 転がし失敗 | 21万8440円獲得 | 51万4400円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
水曜日(10/15)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 多摩川9R 14:38 | 徳山10R 13:08 | 徳山11R 13:40 |
| 福岡10R 15:22 | 福岡9R 14:52 | 丸亀1R 15:20 |
| 14万1520円獲得 | 35万3100円獲得 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
火曜日(10/14)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| びわこ8R 14:02 | 多摩川8R 13:59 | 江戸川6R 13:19 |
| 津12R 16:15 | びわこ10R 15:09 | 多摩川9R 14:33 |
| 転がし失敗 | 45万5700円獲得 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
月曜日(10/13)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 多摩川6R 12:47 | 浜名湖7R 14:06 | 福岡7R 13:55 |
| 多摩川8R 13:59 | 多摩川10R 15:05 | 津11R 15:38 |
| 17万2800円獲得 | 転がし失敗 | 10万9200円獲得 (転がし失敗) |
![]() | ![]() | ![]() |
土曜日(10/11)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 津7R 13:27 | 津8R 13:57 | 津6R 12:57 |
| 常滑10R 14:50 | 常滑9R 14:17 | 津11R 15:36 |
| 転がし失敗 | 転がし失敗 | 26万7220円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
金曜日(10/10)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 常滑7R 13:31 | 浜名湖6R 13:24 | 多摩川8R 13:57 |
| 浜名湖11R 16:02 | 浜名湖10R 15:31 | 多摩川10R 15:05 |
| 転がし失敗 | 42万6060円獲得 | 69万3160円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
木曜日(10/9)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 浜名湖6R 13:30 | 浜名湖8R 14:24 | 常滑9R 14:35 |
| 蒲郡2R 15:40 | 蒲郡1R 15:14 | 常滑10R 15:07 |
| 転がし失敗 | 17万5140円獲得 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
水曜日(10/8)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 浜名湖6R 13:20 | 津8R 13:54 | 常滑7R 13:33 |
| 常滑9R 14:35 | 常滑10R 15:06 | 津12R 16:15 |
| 13万8600円獲得 | 34万2000円獲得 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
火曜日(10/7)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| びわこ6R 12:59 | びわこ7R 13:31 | 徳山11R 13:40 |
| 津9R 14:25 | 常滑11R 15:30 | 徳山12R 14:20 |
| 14万5600円獲得 | 転がし失敗 | 40万2280円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
月曜日(10/6)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 徳山11R 13:34 | 津8R 13:58 | 戸田8R 14:16 |
| 徳山12R 14:14 | 住之江1R 15:26 | 戸田10R 15:21 |
| 転がし失敗 | 転がし失敗 | 48万2160円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
土曜日(10/4)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| びわこ7R 13:36 | 三国11R 13:42 | 唐津11R 13:50 |
| 多摩川9R 14:37 | 多摩川10R 15:14 | 平和島11R 16:02 |
| 8万5840円獲得 | 55万7200円獲得 | 27万1360円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
