的中実績は毎日21時以降に提供レースが終わり次第掲載させて頂きます。
すべてのプランを掲載することは出来ない為、こちらに掲載されているプラン以外の結果は各担当者にお問い合わせください。
水曜日(5/20)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 津7R 13:24 | 多摩川4R 13:16 | 児島7R 14:06 |
| 津10R 15:02 | 多摩川6R 14:12 | 宮島11R 16:13 |
| 転がし失敗 | 転がし失敗 | 67万5840円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
火曜日(5/19)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 芦屋8R 14:15 | 戸田6R 13:14 | 戸田8R 14:16 |
| 戸田10R 15:21 | 児島9R 15:10 | 児島11R 16:18 |
| 転がし失敗 | 15万2640円獲得 | 42万4190円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
月曜日(5/18)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 浜名湖5R 13:27 | 浜名湖7R 14:28 | 芦屋7R 13:42 |
| 芦屋8R 14:15 | 芦屋9R 14:50 | 芦屋11R 16:03 |
| 転がし失敗 | 11万7120円獲得 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
土曜日(5/16)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 浜名湖6R 13:57 | 三国11R 13:27 | 芦屋7R 13:47 |
| 芦屋9R 14:53 | 鳴門12R 14:14 | 芦屋8R 14:19 |
| 7万8080円獲得 | 38万7440円獲得 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
金曜日(5/15)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 戸田7R 13:45 | 江戸川9R 14:46 | 江戸川6R 13:19 |
| 児島9R 15:14 | 戸田11R 15:55 | 平和島6R 14:26 |
| 17万0550円獲得 | 転がし失敗 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
木曜日(5/14)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 津7R 13:40 | 戸田6R 13:14 | 江戸川8R 14:21 |
| 江戸川9R 14:50 | 平和島7R 14:58 | 児島8R 14:40 |
| 3万7600円獲得 (転がし失敗) | 転がし失敗 | 56万7440円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
水曜日(5/13)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 津6R 13:09 | 津9R 14:48 | 常滑8R 13:46 |
| 唐津12R 14:10 | 江戸川10R 15:18 | 福岡9R 16:23 |
| 転がし失敗 | 11万4400円獲得 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
火曜日(5/12)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 常滑7R 13:18 | 徳山10R 13:05 | 平和島4R 13:20 |
| びわこ8R 14:01 | びわこ11R 15:36 | 児島8R 14:40 |
| 15万6560円獲得 | 転がし失敗 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
月曜日(5/11)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 常滑8R 13:50 | 鳴門11R 13:46 | 福岡2R 13:03 |
| 児島10R 15:32 | 常滑12R 15:53 | 児島8R 14:30 |
| 8万6430円獲得 | 転がし失敗 | 27万9720円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
土曜日(5/9)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 徳山11R 13:35 | 鳴門10R 13:04 | 福岡3R 13:30 |
| 若松2R 15:55 | 尼崎11R 15:41 | 大村1R 15:20 |
| 転がし失敗 | 51万0620円獲得 | 25万4200円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
金曜日(5/8)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 浜名湖8R 14:48 | 平和島6R 14:26 | 福岡3R 13:29 |
| 平和島9R 16:05 | 福岡8R 15:54 | 常滑10R 14:51 |
| 転がし失敗 | 54万2500円獲得 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
木曜日(5/7)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 尼崎7R 13:33 | 芦屋12R 14:30 | 常滑8R 13:56 |
| 尼崎10R 15:08 | 丸亀1R 15:17 | 常滑9R 14:27 |
| 転がし失敗 | 転がし失敗 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
水曜日(5/6)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 浜名湖5R 13:19 | 桐生1R 15:18 | 多摩川7R 14:38 |
| 津12R 16:15 | 桐生3R 16:06 | 多摩川8R 15:12 |
| 転がし失敗 | 転がし失敗 | 100万4560円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
火曜日(5/5)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 戸田8R 14:16 | 児島5R 13:07 | 宮島7R 13:31 |
| 宮島11R 16:04 | 戸田9R 14:48 | 平和島8R 15:31 |
| 17万5380円獲得 | 15万6520円獲得 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
月曜日(5/4)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 尼崎6R 13:05 | 平和島5R 13:55 | 福岡2R 13:02 |
| 常滑9R 14:20 | 浜名湖8R 15:07 | 戸田10R 15:21 |
| 転がし失敗 | 39万2080円獲得 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
土曜日(5/2)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 徳山10R 13:06 | びわこ7R 13:48 | 鳴門12R 14:29 |
| 徳山12R 14:20 | 宮島10R 15:36 | 若松1R 15:22 |
| 転がし失敗 | 41万1720円獲得 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
金曜日(5/1)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 津7R 13:20 | 蒲郡1R 15:25 | びわこ7R 13:55 |
| 福岡8R 15:51 | 蒲郡3R 16:27 | 江戸川9R 14:52 |
| 転がし失敗 | 転がし失敗 | 33万6990円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |

























