的中実績は毎日21時以降に提供レースが終わり次第掲載させて頂きます。
すべてのプランを掲載することは出来ない為、こちらに掲載されているプラン以外の結果は各担当者にお問い合わせください。
木曜日(11/6)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 福岡5R 13:00 | 浜名湖9R 14:25 | 浜名湖8R 13:53 |
| 福岡10R 15:22 | 蒲郡2R 15:50 | 戸田12R 16:00 |
| 12万4260円獲得 | 転がし失敗 | 36万5400円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
水曜日(11/5)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 宮島8R 13:24 | 徳山10R 12:58 | 戸田6R 13:00 |
| 津10R 14:59 | 宮島12R 15:30 | 津11R 15:31 |
| 転がし失敗 | 転がし失敗 | 33万0200円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
火曜日(11/4)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 徳山10R 13:02 | 常滑8R 13:42 | 戸田7R 13:28 |
| 住之江2R 15:51 | 常滑12R 15:57 | 蒲郡3R 16:12 |
| 転がし失敗 | 19万3440円獲得 | 61万3700円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
月曜日(11/3)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 多摩川7R 13:06 | 三国11R 13:49 | 芦屋12R 14:12 |
| 多摩川10R 14:54 | 蒲郡1R 15:19 | びわこ11R 15:41 |
| 12万9280円獲得 | 21万4500円獲得 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
土曜日(11/1)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| びわこ8R 14:00 | 宮島7R 13:11 | 宮島8R 13:44 |
| 常滑11R 15:13 | 多摩川11R 15:26 | 下関3R 16:12 |
| 転がし失敗 | 44万3450円獲得 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
金曜日(10/31)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| びわこ9R 14:29 | 福岡6R 13:27 | 津7R 13:23 |
| びわこ12R 16:04 | 宮島9R 14:11 | 大村1R 15:17 |
| 転がし失敗 | 転がし失敗 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
木曜日(10/30)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 江戸川6R 13:15 | 多摩川8R 13:39 | 津8R 13:53 |
| 江戸川11R 15:29 | 江戸川10R 15:00 | 津9R 14:23 |
| 転がし失敗 | 転がし失敗 | 24万8460円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
水曜日(10/29)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 江戸川9R 14:32 | 多摩川9R 14:18 | 浜名湖6R 13:16 |
| 江戸川10R 15:00 | 浜名湖10R 15:13 | 多摩川10R 14:54 |
| 転がし失敗 | 11万9250円獲得 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
火曜日(10/28)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| びわこ8R 13:51 | 浜名湖7R 13:41 | 江戸川10R 14:59 |
| びわこ11R 15:40 | 大村2R 15:44 | 下関2R 15:47 |
| 転がし失敗 | 42万0480円獲得 | 73万3960円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
月曜日(10/27)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 浜名湖9R 14:28 | 江戸川8R 14:05 | 常滑6R 12:49 |
| 蒲郡1R 15:21 | 戸田10R 15:08 | 江戸川12R 16:00 |
| 6万0900円獲得 | 転がし失敗 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
土曜日(10/25)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 津7R 13:35 | 戸田7R 13:34 | 江戸川9R 14:32 |
| 常滑10R 14:51 | 浜名湖9R 14:43 | 戸田11R 15:41 |
| 4万6800円獲得 | 転がし失敗 | 83万9550円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
金曜日(10/24)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| びわこ10R 15:04 | 芦屋11R 13:52 | 戸田8R 14:05 |
| びわこ11R 15:36 | 蒲郡1R 15:21 | 常滑11R 15:32 |
| 転がし失敗 | 51万6560円獲得 | 26万1640円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
木曜日(10/23)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| びわこ7R 13:21 | びわこ8R 13:48 | 津6R 13:05 |
| 蒲郡2R 15:48 | 蒲郡3R 16:18 | 桐生1R 15:25 |
| 転がし失敗 | 転がし失敗 | 42万0200円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
水曜日(10/22)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 津7R 13:36 | 多摩川8R 13:45 | 三国11R 13:49 |
| 多摩川10R 14:58 | 多摩川9R 14:20 | 津8R 14:08 |
| 転がし失敗 | 21万4170円獲得 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
火曜日(10/21)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 福岡5R 13:00 | 浜名湖6R 13:11 | 津7R 13:36 |
| 桐生1R 15:24 | 桐生2R 15:47 | 津10R 15:16 |
| 15万8510円獲得 | 転がし失敗 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
月曜日(10/20)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 多摩川8R 13:45 | 福岡7R 13:55 | 福岡9R 14:52 |
| 大村2R 15:42 | 宮島10R 14:35 | 宮島12R 15:35 |
| 7万7220円獲得 | 転がし失敗 | 18万5600円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
土曜日(10/18)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 江戸川6R 13:12 | 三国10R 13:16 | びわこ7R 13:23 |
| 浜名湖9R 15:05 | 蒲郡1R 15:21 | 江戸川10R 15:19 |
| 転がし失敗 | 44万9160円獲得 | 96万7140円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
金曜日(10/17)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 戸田7R 13:44 | 浜名湖5R 13:05 | 江戸川6R 13:24 |
| 浜名湖11R 16:00 | 住之江3R 16:20 | 江戸川9R 14:48 |
| 転がし失敗 | 16万3000円獲得 (転がし失敗) | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
木曜日(10/16)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 江戸川8R 14:12 | 戸田6R 13:14 | 常滑6R 13:07 |
| 江戸川10R 15:16 | 江戸川11R 15:50 | 丸亀1R 15:19 |
| 転がし失敗 | 21万8440円獲得 | 51万4400円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
水曜日(10/15)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 多摩川9R 14:38 | 徳山10R 13:08 | 徳山11R 13:40 |
| 福岡10R 15:22 | 福岡9R 14:52 | 丸亀1R 15:20 |
| 14万1520円獲得 | 35万3100円獲得 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
火曜日(10/14)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| びわこ8R 14:02 | 多摩川8R 13:59 | 江戸川6R 13:19 |
| 津12R 16:15 | びわこ10R 15:09 | 多摩川9R 14:33 |
| 転がし失敗 | 45万5700円獲得 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
月曜日(10/13)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 多摩川6R 12:47 | 浜名湖7R 14:06 | 福岡7R 13:55 |
| 多摩川8R 13:59 | 多摩川10R 15:05 | 津11R 15:38 |
| 17万2800円獲得 | 転がし失敗 | 10万9200円獲得 (転がし失敗) |
![]() | ![]() | ![]() |
土曜日(10/11)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 津7R 13:27 | 津8R 13:57 | 津6R 12:57 |
| 常滑10R 14:50 | 常滑9R 14:17 | 津11R 15:36 |
| 転がし失敗 | 転がし失敗 | 26万7220円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
金曜日(10/10)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 常滑7R 13:31 | 浜名湖6R 13:24 | 多摩川8R 13:57 |
| 浜名湖11R 16:02 | 浜名湖10R 15:31 | 多摩川10R 15:05 |
| 転がし失敗 | 42万6060円獲得 | 69万3160円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
木曜日(10/9)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 浜名湖6R 13:30 | 浜名湖8R 14:24 | 常滑9R 14:35 |
| 蒲郡2R 15:40 | 蒲郡1R 15:14 | 常滑10R 15:07 |
| 転がし失敗 | 17万5140円獲得 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
水曜日(10/8)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 浜名湖6R 13:20 | 津8R 13:54 | 常滑7R 13:33 |
| 常滑9R 14:35 | 常滑10R 15:06 | 津12R 16:15 |
| 13万8600円獲得 | 34万2000円獲得 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
火曜日(10/7)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| びわこ6R 12:59 | びわこ7R 13:31 | 徳山11R 13:40 |
| 津9R 14:25 | 常滑11R 15:30 | 徳山12R 14:20 |
| 14万5600円獲得 | 転がし失敗 | 40万2280円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
月曜日(10/6)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 徳山11R 13:34 | 津8R 13:58 | 戸田8R 14:16 |
| 徳山12R 14:14 | 住之江1R 15:26 | 戸田10R 15:21 |
| 転がし失敗 | 転がし失敗 | 48万2160円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
土曜日(10/4)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| びわこ7R 13:36 | 三国11R 13:42 | 唐津11R 13:50 |
| 多摩川9R 14:37 | 多摩川10R 15:14 | 平和島11R 16:02 |
| 8万5840円獲得 | 55万7200円獲得 | 27万1360円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
金曜日(10/3)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 唐津10R 13:13 | 鳴門10R 12:59 | 平和島6R 13:21 |
| びわこ10R 15:10 | 唐津12R 14:30 | 鳴門12R 14:13 |
| 6万6660円獲得 | 転がし失敗 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
木曜日(10/2)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 鳴門11R 13:34 | 福岡5R 13:00 | びわこ7R 13:37 |
| 福岡12R 16:30 | 多摩川9R 14:40 | 平和島9R 14:55 |
| 転がし失敗 | 48万9520円獲得 | 33万5620円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
水曜日(10/1)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 浜名湖6R 13:42 | 鳴門11R 13:34 | 浜名湖8R 14:46 |
| 住之江1R 15:25 | 浜名湖11R 16:10 | 多摩川10R 15:17 |
| 転がし失敗 | 転がし失敗 | 89万7350円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
火曜日(9/30)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 常滑8R 13:43 | 多摩川6R 12:52 | 江戸川5R 13:14 |
| 多摩川9R 14:40 | 常滑11R 15:26 | 大村3R 16:20 |
| 16万3800円獲得 | 転がし失敗 | 64万9000円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
月曜日(9/29)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 多摩川5R 12:22 | 江戸川6R 13:30 | 戸田8R 14:16 |
| 江戸川8R 14:24 | 多摩川11R 15:54 | 江戸川10R 15:22 |
| 18万6690円獲得 | 転がし失敗 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
土曜日(9/27)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 芦屋11R 13:40 | びわこ6R 12:58 | 平和島6R 13:22 |
| 大村1R 15:19 | 常滑9R 14:21 | びわこ10R 15:07 |
| 9万2820円獲得 | 39万4400円獲得 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
金曜日(9/26)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 宮島7R 13:37 | 平和島6R 13:22 | びわこ10R 15:10 |
| 丸亀2R 15:49 | びわこ9R 14:38 | 宮島11R 15:51 |
| 転がし失敗 | 28万1930円獲得 | 71万0600円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
木曜日(9/25)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 福岡4R 13:29 | 宮島8R 14:09 | 宮島7R 13:37 |
| 若松4R 16:43 | 宮島10R 15:15 | 福岡8R 15:23 |
| 転がし失敗 | 45万7920円獲得 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
水曜日(9/24)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 多摩川9R 14:59 | 江戸川6R 13:29 | 桐生1R 15:19 |
| 宮島12R 16:35 | 宮島9R 14:41 | 桐生2R 15:44 |
| 転がし失敗 | 転がし失敗 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
火曜日(9/23)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 浜名湖5R 13:12 | 宮島8R 14:09 | 多摩川7R 13:49 |
| 多摩川11R 16:17 | 宮島11R 15:51 | 江戸川8R 14:24 |
| 転がし失敗 | 8万0400円獲得 (転がし失敗) | 20万5410円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
月曜日(9/22)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| びわこ7R 13:40 | 芦屋11R 13:33 | 江戸川10R 15:22 |
| 大村3R 16:20 | びわこ10R 15:12 | 桐生3R 16:11 |
| 19万4510円獲得 | 転がし失敗 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
土曜日(9/20)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 津9R 14:29 | 三国11R 13:46 | 津7R 13:26 |
| びわこ12R 16:27 | 下関1R 15:19 | 浜名湖9R 15:33 |
| 転がし失敗 | 46万1000円獲得 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
金曜日(9/19)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 常滑9R 14:35 | 芦屋11R 13:32 | 戸田9R 14:48 |
| 常滑10R 15:08 | びわこ11R 15:50 | 若松2R 15:44 |
| 転がし失敗 | 6万2400円獲得 (転がし失敗) | 62万5430円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
木曜日(9/18)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 三国11R 13:48 | 平和島7R 13:53 | 戸田6R 13:14 |
| 常滑11R 15:34 | 平和島9R 14:56 | 戸田11R 15:55 |
| 転がし失敗 | 転がし失敗 | 31万6000円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
水曜日(9/17)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 江戸川5R 13:02 | 鳴門7R 13:52 | 平和島6R 13:22 |
| 鳴門9R 14:55 | 津11R 15:37 | 津10R 15:03 |
| 9万3480円獲得 | 17万6000円獲得 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
火曜日(9/16)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 浜名湖6R 14:03 | 浜名湖5R 13:27 | 江戸川6R 13:34 |
| 津11R 15:37 | 平和島9R 14:56 | 平和島8R 14:24 |
| 転がし失敗 | 44万8920円獲得 | 43万6240円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
月曜日(9/15)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 浜名湖6R 14:03 | 平和島7R 13:53 | 戸田8R 14:16 |
| 平和島11R 16:03 | 鳴門11R 16:11 | 平和島9R 14:56 |
| 転がし失敗 | 22万6920円獲得 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
土曜日(9/13)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 芦屋11R 13:31 | 鳴門6R 13:21 | 浜名湖8R 15:03 |
| びわこ10R 15:11 | 丸亀1R 15:22 | 浜名湖9R 15:36 |
| 転がし失敗 | 転がし失敗 | 96万7680円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
金曜日(9/12)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 多摩川6R 13:32 | 津7R 13:27 | びわこ6R 13:07 |
| 丸亀1R 15:19 | 津10R 15:07 | 多摩川9R 15:10 |
| 22万3020円獲得 | 転がし失敗 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
木曜日(9/11)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 戸田7R 13:45 | 多摩川6R 13:32 | 下関1R 15:22 |
| 浜名湖10R 16:01 | びわこ10R 15:14 | 戸田10R 16:05 |
| 転がし失敗 | 17万4000円獲得 | 39万5850円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
水曜日(9/10)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| びわこ9R 14:44 | 多摩川7R 14:02 | 津9R 14:34 |
| 多摩川11R 16:25 | びわこ10R 15:15 | 住之江3R 16:20 |
| 転がし失敗 | 転がし失敗 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
火曜日(9/9)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 三国10R 13:04 | 三国11R 13:42 | 津7R 13:28 |
| 多摩川10R 15:41 | 多摩川8R 14:38 | 住之江1R 15:18 |
| 転がし失敗 | 20万0250円獲得 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
月曜日(9/8)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 宮島5R 13:03 | 唐津12R 14:17 | 唐津11R 13:37 |
| 若松1R 15:20 | 住之江2R 15:49 | 桐生1R 15:16 |
| 13万7020円獲得 | 36万8640円獲得 | 87万3680円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
土曜日(9/6)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 福岡3R 13:01 | 平和島7R 13:43 | 福岡4R 13:29 |
| 江戸川8R 14:34 | 若松2R 15:46 | 宮島8R 14:35 |
| 7万5200円獲得 | 25万3440円獲得 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
金曜日(9/5)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| びわこ9R 14:39 | びわこ7R 13:32 | 三国11R 13:46 |
| 丸亀1R 15:21 | びわこ12R 16:30 | びわこ10R 15:12 |
| 20万8240円獲得 | 転がし失敗 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
木曜日(9/4)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 津7R 13:25 | 三国11R 13:46 | 津8R 13:54 |
| びわこ10R 15:12 | 江戸川10R 15:22 | 住之江3R 16:07 |
| 転がし失敗 | 39万8520円獲得 | 70万9900円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
水曜日(9/3)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 芦屋11R 13:32 | 福岡4R 13:29 | びわこ8R 14:15 |
| 児島10R 15:41 | 福岡8R 15:23 | 大村3R 16:13 |
| 19万0950円獲得 | 転がし失敗 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
火曜日(9/2)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 鳴門11R 13:50 | 浜名湖4R 12:54 | 鳴門10R 13:14 |
| 下関2R 15:40 | 常滑10R 14:48 | 江戸川10R 15:22 |
| 15万7940円獲得 | 転がし失敗 | 71万4000円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
月曜日(9/1)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 鳴門10R 13:14 | 福岡5R 13:57 | 福岡4R 13:29 |
| 児島9R 14:59 | 芦屋12R 14:12 | 下関2R 15:44 |
| 転がし失敗 | 転がし失敗 | 59万6960円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
土曜日(8/30)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 平和島3R 12:52 | 宮島6R 13:21 | 常滑7R 13:20 |
| 多摩川9R 15:40 | 大村2R 15:43 | びわこ11R 15:47 |
| 13万5660円獲得 | 54万6250円獲得 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
金曜日(8/29)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 戸田6R 13:14 | 平和島7R 14:56 | 常滑10R 15:01 |
| 大村2R 15:44 | 平和島8R 15:29 | 平和島10R 16:35 |
| 転がし失敗 | 転がし失敗 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
木曜日(8/28)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 宮島6R 13:41 | びわこ8R 14:14 | 多摩川4R 12:57 |
| 宮島11R 16:18 | 大村2R 15:44 | 三国12R 14:10 |
| 転がし失敗 | 35万8020円獲得 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
水曜日(8/27)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 宮島7R 14:08 | 児島8R 14:40 | 三国11R 13:42 |
| 児島11R 16:14 | 児島9R 15:09 | 住之江2R 15:43 |
| 転がし失敗 | 転がし失敗 | 65万1200円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
火曜日(8/26)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 福岡3R 13:29 | 福岡4R 13:57 | 浜名湖4R 13:11 |
| 若松3R 15:47 | 福岡5R 14:25 | 平和島6R 14:24 |
| 転がし失敗 | 転がし失敗 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
月曜日(8/25)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 鳴門10R 13:06 | 鳴門11R 13:41 | 平和島5R 13:53 |
| 住之江3R 16:07 | 津10R 15:03 | 平和島9R 16:03 |
| 16万1040円獲得 | 転がし失敗 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
土曜日(8/23)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 多摩川8R 15:12 | 浜名湖6R 13:48 | 常滑7R 13:46 |
| 多摩川9R 15:43 | 戸田10R 15:21 | 津9R 14:28 |
| 14万6340円獲得 | 26万3040円獲得 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
金曜日(8/22)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 戸田9R 14:48 | 常滑6R 13:10 | 戸田6R 13:14 |
| 戸田11R 15:55 | 多摩川9R 15:43 | 江戸川9R 14:52 |
| 転がし失敗 | 63万2620円獲得 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
木曜日(8/21)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 平和島3R 12:52 | 平和島5R 13:53 | 常滑6R 13:12 |
| 常滑8R 14:16 | 平和島7R 14:56 | 江戸川9R 14:52 |
| 5万2800円獲得 (転がし失敗) | 転がし失敗 | 34万5100円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
水曜日(8/20)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 江戸川5R 13:05 | びわこ7R 13:40 | 多摩川5R 13:34 |
| 江戸川7R 13:59 | 多摩川10R 16:20 | 多摩川8R 15:12 |
| 転がし失敗 | 転がし失敗 | 74万9490円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
火曜日(8/19)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 浜名湖5R 13:20 | 江戸川6R 13:30 | 三国11R 13:48 |
| 常滑9R 14:50 | 平和島8R 15:29 | 尼崎10R 15:10 |
| 転がし失敗 | 転がし失敗 | 58万9200円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
月曜日(8/18)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 尼崎6R 13:12 | 児島6R 13:19 | 尼崎8R 14:10 |
| 児島8R 14:15 | 児島10R 15:28 | 尼崎11R 15:51 |
| 転がし失敗 | 25万2760円獲得 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
土曜日(8/16)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 浜名湖4R 12:48 | 平和島3R 12:52 | 平和島5R 13:53 |
| 戸田11R 15:55 | 戸田9R 14:48 | 浜名湖9R 15:33 |
| 12万6960円獲得 | 40万9920円獲得 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
金曜日(8/15)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 唐津10R 12:55 | びわこ7R 13:38 | 三国11R 13:34 |
| 三国12R 14:12 | 津10R 15:08 | 多摩川7R 15:10 |
| 18万4870円獲得 | 転がし失敗 | 56万8400円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
木曜日(8/14)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 尼崎7R 13:21 | 宮島7R 13:42 | 徳山10R 13:10 |
| びわこ11R 16:03 | 住之江1R 15:19 | 尼崎10R 15:15 |
| 転がし失敗 | 転がし失敗 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
水曜日(8/13)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 宮島6R 13:13 | 児島7R 14:05 | 徳山12R 14:20 |
| 児島8R 14:35 | 丸亀2R 15:54 | 児島11R 16:10 |
| 転がし失敗 | 61万1010円獲得 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
火曜日(8/12)の的中実績
