的中実績は毎日21時以降に提供レースが終わり次第掲載させて頂きます。
すべてのプランを掲載することは出来ない為、こちらに掲載されているプラン以外の結果は各担当者にお問い合わせください。
火曜日(9/2)の的中実績
ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
鳴門11R 13:50 | 浜名湖4R 12:54 | 鳴門10R 13:14 |
下関2R 15:40 | 常滑10R 14:48 | 江戸川10R 15:22 |
15万7940円獲得 | 転がし失敗 | 71万4000円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
月曜日(9/1)の的中実績
ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
鳴門10R 13:14 | 福岡5R 13:57 | 福岡4R 13:29 |
児島9R 14:59 | 芦屋12R 14:12 | 下関2R 15:44 |
転がし失敗 | 転がし失敗 | 59万6960円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
土曜日(8/30)の的中実績
ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
平和島3R 12:52 | 宮島6R 13:21 | 常滑7R 13:20 |
多摩川9R 15:40 | 大村2R 15:43 | びわこ11R 15:47 |
13万5660円獲得 | 54万6250円獲得 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
金曜日(8/29)の的中実績
ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
戸田6R 13:14 | 平和島7R 14:56 | 常滑10R 15:01 |
大村2R 15:44 | 平和島8R 15:29 | 平和島10R 16:35 |
転がし失敗 | 転がし失敗 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
木曜日(8/28)の的中実績
ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
宮島6R 13:41 | びわこ8R 14:14 | 多摩川4R 12:57 |
宮島11R 16:18 | 大村2R 15:44 | 三国12R 14:10 |
転がし失敗 | 35万8020円獲得 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
水曜日(8/27)の的中実績
ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
宮島7R 14:08 | 児島8R 14:40 | 三国11R 13:42 |
児島11R 16:14 | 児島9R 15:09 | 住之江2R 15:43 |
転がし失敗 | 転がし失敗 | 65万1200円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
火曜日(8/26)の的中実績
ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
福岡3R 13:29 | 福岡4R 13:57 | 浜名湖4R 13:11 |
若松3R 15:47 | 福岡5R 14:25 | 平和島6R 14:24 |
転がし失敗 | 転がし失敗 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
月曜日(8/25)の的中実績
ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
鳴門10R 13:06 | 鳴門11R 13:41 | 平和島5R 13:53 |
住之江3R 16:07 | 津10R 15:03 | 平和島9R 16:03 |
16万1040円獲得 | 転がし失敗 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
土曜日(8/23)の的中実績
ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
多摩川8R 15:12 | 浜名湖6R 13:48 | 常滑7R 13:46 |
多摩川9R 15:43 | 戸田10R 15:21 | 津9R 14:28 |
14万6340円獲得 | 26万3040円獲得 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
金曜日(8/22)の的中実績
ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
戸田9R 14:48 | 常滑6R 13:10 | 戸田6R 13:14 |
戸田11R 15:55 | 多摩川9R 15:43 | 江戸川9R 14:52 |
転がし失敗 | 63万2620円獲得 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
木曜日(8/21)の的中実績
ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
平和島3R 12:52 | 平和島5R 13:53 | 常滑6R 13:12 |
常滑8R 14:16 | 平和島7R 14:56 | 江戸川9R 14:52 |
5万2800円獲得 (転がし失敗) | 転がし失敗 | 34万5100円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
水曜日(8/20)の的中実績
ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
江戸川5R 13:05 | びわこ7R 13:40 | 多摩川5R 13:34 |
江戸川7R 13:59 | 多摩川10R 16:20 | 多摩川8R 15:12 |
転がし失敗 | 転がし失敗 | 74万9490円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
火曜日(8/19)の的中実績
ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
浜名湖5R 13:20 | 江戸川6R 13:30 | 三国11R 13:48 |
常滑9R 14:50 | 平和島8R 15:29 | 尼崎10R 15:10 |
転がし失敗 | 転がし失敗 | 58万9200円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
月曜日(8/18)の的中実績
ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
尼崎6R 13:12 | 児島6R 13:19 | 尼崎8R 14:10 |
児島8R 14:15 | 児島10R 15:28 | 尼崎11R 15:51 |
転がし失敗 | 25万2760円獲得 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
土曜日(8/16)の的中実績
ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
浜名湖4R 12:48 | 平和島3R 12:52 | 平和島5R 13:53 |
戸田11R 15:55 | 戸田9R 14:48 | 浜名湖9R 15:33 |
12万6960円獲得 | 40万9920円獲得 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
金曜日(8/15)の的中実績
ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
唐津10R 12:55 | びわこ7R 13:38 | 三国11R 13:34 |
三国12R 14:12 | 津10R 15:08 | 多摩川7R 15:10 |
18万4870円獲得 | 転がし失敗 | 56万8400円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
木曜日(8/14)の的中実績
ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
尼崎7R 13:21 | 宮島7R 13:42 | 徳山10R 13:10 |
びわこ11R 16:03 | 住之江1R 15:19 | 尼崎10R 15:15 |
転がし失敗 | 転がし失敗 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
水曜日(8/13)の的中実績
ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
宮島6R 13:13 | 児島7R 14:05 | 徳山12R 14:20 |
児島8R 14:35 | 丸亀2R 15:54 | 児島11R 16:10 |
転がし失敗 | 61万1010円獲得 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
火曜日(8/12)の的中実績
ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
宮島6R 13:09 | 尼崎6R 12:50 | 福岡5R 14:25 |
多摩川6R 14:38 | 丸亀2R 15:54 | 尼崎10R 15:07 |
7万2680円獲得 | 24万5640円獲得 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
月曜日(8/11)の的中実績
ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
蒲郡1R 15:20 | 多摩川4R 13:28 | 児島6R 13:32 |
平和島9R 16:03 | 平和島7R 14:56 | 浜名湖8R 14:10 |
転がし失敗 | 21万8400円獲得 | 74万1280円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
土曜日(8/9)の的中実績
ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
児島6R 13:20 | 戸田7R 13:45 | 津8R 14:03 |
尼崎11R 15:37 | 平和島10R 16:36 | 児島9R 14:54 |
転がし失敗 | 転がし失敗 | 40万5270円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
金曜日(8/8)の的中実績
ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
津7R 13:28 | 江戸川6R 13:30 | 浜名湖8R 14:13 |
平和島9R 16:03 | 児島11R 16:02 | 浜名湖10R 15:18 |
転がし失敗 | 44万4800円獲得 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
木曜日(8/7)の的中実績
ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
芦屋10R 12:59 | 津7R 13:28 | 江戸川6R 13:33 |
芦屋12R 14:10 | 大村2R 15:59 | 平和島6R 14:24 |
転がし失敗 | 転がし失敗 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
水曜日(8/6)の的中実績
ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
児島8R 14:31 | 唐津11R 13:32 | 児島5R 12:53 |
若松2R 15:57 | 唐津12R 14:11 | 浜名湖10R 15:18 |
10万3500円獲得 | 転がし失敗 | 26万4020円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
火曜日(8/5)の的中実績
ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
津8R 13:59 | 三国7R 13:34 | 江戸川7R 13:56 |
唐津12R 14:16 | 宮島10R 15:29 | 桐生2R 15:41 |
転がし失敗 | 21万6600円獲得 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
月曜日(8/4)の的中実績
ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
尼崎6R 12:50 | 江戸川9R 14:52 | びわこ7R 13:42 |
宮島10R 15:31 | 桐生1R 15:18 | びわこ9R 14:45 |
17万5120円獲得 | 28万5980円獲得 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
土曜日(8/2)の的中実績
ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
三国7R 13:33 | 平和島5R 13:53 | 尼崎8R 13:55 |
三国10R 15:16 | 平和島9R 16:03 | 桐生4R 16:29 |
転がし失敗 | 55万7550円獲得 | 78万5380円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
金曜日(8/1)の的中実績
ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
福岡3R 13:29 | びわこ6R 13:10 | 福岡5R 14:25 |
福岡9R 16:21 | 児島9R 15:04 | 三国11R 15:55 |
転がし失敗 | 転がし失敗 | 53万2800円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
木曜日(7/31)の的中実績
ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
常滑6R 12:56 | 津8R 14:01 | 尼崎8R 13:57 |
平和島7R 14:56 | 津8R 14:01 | 住之江2R 15:48 |
転がし失敗 | 転がし失敗 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
水曜日(7/30)の的中実績
ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
常滑6R 12:47 | 唐津10R 13:06 | |
津10R 15:04 | 唐津12R 14:21 | |
6万2800円獲得 | 転がし失敗 | ※中止振替 |
![]() | ![]() | ![]() |
火曜日(7/29)の的中実績
ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
浜名湖4R 12:55 | 浜名湖6R 13:59 | 常滑8R 13:50 |
常滑11R 15:36 | 津10R 15:04 | 丸亀2R 15:56 |
16万6200円獲得 | 転がし失敗 | 68万0520円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
月曜日(7/28)の的中実績
ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
常滑7R 13:34 | 児島9R 15:08 | 多摩川5R 14:21 |
浜名湖8R 15:10 | 多摩川7R 15:27 | 若松2R 15:48 |
転がし失敗 | 19万5270円獲得 | 43万9040円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
土曜日(7/26)の的中実績
ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
尼崎7R 13:46 | 宮島8R 14:35 | 多摩川3R 13:18 |
尼崎8R 14:19 | 住之江3R 16:16 | 尼崎9R 14:48 |
転がし失敗 | 転がし失敗 | 40万0400円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
金曜日(7/25)の的中実績
ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
多摩川4R 13:48 | 多摩川3R 13:18 | 宮島7R 13:40 |
桐生1R 15:16 | 児島8R 14:34 | 平和島7R 14:56 |
11万5500円獲得 | 46万2400円獲得 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
木曜日(7/24)の的中実績
ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
三国12R 14:10 | 児島5R 12:57 | 尼崎8R 14:08 |
平和島6R 14:24 | 徳山8R 14:14 | 児島9R 15:05 |
9万6600円獲得 | 転がし失敗 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
水曜日(7/23)の的中実績
ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
平和島6R 14:24 | 三国10R 12:58 | 江戸川6R 13:29 |
びわこ10R 15:03 | 平和島7R 14:56 | 戸田10R 15:21 |
17万3240円獲得 | 転がし失敗 | 75万6960円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
火曜日(7/22)の的中実績
ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
浜名湖6R 14:01 | 平和島3R 12:52 | 戸田7R 13:45 |
住之江2R 15:44 | 平和島9R 16:03 | 江戸川9R 14:52 |
5万7960円獲得 | 21万6820円獲得 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
月曜日(7/21)の的中実績
ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
鳴門10R 12:57 | 平和島7R 14:56 | 尼崎9R 14:34 |
丸亀2R 15:53 | びわこ10R 15:14 | 児島11R 16:04 |
転がし失敗 | 38万5700円獲得 | 34万4000円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
土曜日(7/19)の的中実績
ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
浜名湖6R 14:05 | 津8R 14:00 | 常滑7R 13:22 |
常滑10R 15:00 | 多摩川8R 15:56 | 常滑12R 16:14 |
転がし失敗 | 42万8740円獲得 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
金曜日(7/18)の的中実績
ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
芦屋10R 13:18 | 福岡5R 14:25 | 福岡2R 13:01 |
唐津12R 14:23 | 大村3R 16:06 | 福岡7R 15:21 |
転がし失敗 | 転がし失敗 | 32万8860円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
木曜日(7/17)の的中実績
ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
浜名湖6R 13:47 | 宮島6R 13:28 | 多摩川4R 13:48 |
桐生3R 16:10 | 尼崎8R 14:18 | 大村2R 15:40 |
12万8440円獲得 | 転がし失敗 | 59万1660円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
水曜日(7/16)の的中実績
ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
平和島5R 13:53 | 宮島7R 14:07 | 尼崎6R 13:20 |
住之江3R 16:10 | 多摩川8R 15:56 | 平和島8R 15:29 |
転がし失敗 | 転がし失敗 | 83万4240円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
火曜日(7/15)の的中実績
ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
戸田6R 13:14 | 津8R 13:59 | 常滑7R 13:10 |
津11R 15:37 | 戸田11R 15:55 | 常滑11R 15:26 |
転がし失敗 | 37万8300円獲得 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
月曜日(7/14)の的中実績
ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
福岡3R 13:29 | 平和島5R 13:53 | 児島6R 13:19 |
福岡9R 16:21 | 尼崎11R 15:45 | 津11R 15:40 |
5万0600円獲得 (転がし失敗) | 49万1400円獲得 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
土曜日(7/12)の的中実績
ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
びわこ8R 14:16 | 戸田7R 13:45 | 平和島3R 12:52 |
津11R 15:37 | 浜名湖8R 15:04 | びわこ9R 14:48 |
転がし失敗 | 転がし失敗 | 71万3250円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
金曜日(7/11)の的中実績
ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
多摩川3R 13:25 | 尼崎7R 13:20 | 平和島5R 13:53 |
びわこ10R 15:24 | 平和島7R 14:56 | 蒲郡1R 15:17 |
転がし失敗 | 転がし失敗 | 24万7020円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
木曜日(7/10)の的中実績
ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
浜名湖4R 13:00 | 多摩川5R 14:39 | 尼崎7R 13:22 |
浜名湖10R 15:57 | 若松2R 15:48 | びわこ9R 14:48 |
10万0110円獲得 | 22万2780円獲得 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
水曜日(7/9)の的中実績
ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
江戸川7R 13:56 | 尼崎8R 14:00 | 多摩川2R 12:57 |
蒲郡3R 16:11 | 常滑11R 15:28 | びわこ11R 16:01 |
20万5020円獲得 | 転がし失敗 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
月曜日(7/7)の的中実績
ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
常滑7R 13:20 | 戸田7R 13:45 | 津7R 13:26 |
常滑12R 16:00 | 江戸川11R 15:53 | 平和島9R 16:03 |
転がし失敗 | 41万6560円獲得 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
土曜日(7/5)の的中実績
ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
三国11R 13:33 | 児島6R 13:19 | 津7R 13:26 |
三国12R 14:10 | 津10R 15:03 | 平和島6R 14:24 |
転がし失敗 | 転がし失敗 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
金曜日(7/4)の的中実績
ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
三国12R 14:10 | 津6R 12:56 | 児島6R 13:21 |
津10R 15:03 | 平和島7R 14:56 | 蒲郡2R 15:48 |
転がし失敗 | 転がし失敗 | 34万4850円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
木曜日(7/3)の的中実績
ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
多摩川2R 12:56 | 平和島6R 14:24 | 徳山11R 13:43 |
多摩川5R 14:37 | 住之江2R 15:53 | 住之江1R 15:22 |
転がし失敗 | 44万1370円獲得 | 96万7010円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
水曜日(7/2)の的中実績
ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
平和島5R 13:53 | 芦屋11R 13:49 | びわこ6R 13:10 |
多摩川7R 15:40 | 芦屋12R 14:29 | 尼崎9R 14:49 |
15万1450円獲得 | 転がし失敗 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
火曜日(7/1)の的中実績
ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
多摩川3R 13:33 | 徳山11R 13:41 | 浜名湖6R 13:59 |
下関3R 16:05 | 大村2R 15:55 | 常滑11R 15:26 |
21万2040円獲得 | 17万3470円獲得 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
月曜日(6/30)の的中実績
ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
尼崎8R 14:10 | 多摩川5R 14:37 | 徳山12R 14:27 |
津11R 15:36 | 尼崎10R 15:16 | 住之江3R 16:10 |
転がし失敗 | 31万2660円獲得 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
金曜日(6/27)の的中実績
ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
江戸川7R 13:56 | 戸田8R 14:06 | 平和島5R 13:53 |
平和島9R 16:03 | 戸田10R 15:17 | 江戸川10R 15:24 |
転がし失敗 | 42万8400円獲得 | 61万4460円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
木曜日(6/26)の的中実績
ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
津7R 13:22 | 三国10R 12:58 | 児島8R 14:20 |
丸亀1R 15:21 | 津8R 13:54 | 尼崎10R 15:11 |
転がし失敗 | 転がし失敗 | 32万6800円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
水曜日(6/25)の的中実績
ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
戸田9R 14:41 | びわこ8R 14:16 | 江戸川7R 13:58 |
丸亀2R 15:44 | 児島9R 15:06 | 平和島8R 15:29 |
17万0000円獲得 | 24万5400円獲得 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
火曜日(6/24)の的中実績
ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
徳山11R 13:50 | 福岡4R 13:57 | 徳山10R 13:15 |
徳山12R 14:27 | 児島9R 15:06 | 下関3R 16:17 |
転がし失敗 | 転がし失敗 | 66万5500円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
月曜日(6/23)の的中実績
ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
児島6R 13:27 | 児島8R 14:23 | 平和島4R 13:22 |
びわこ11R 15:40 | 児島9R 14:54 | びわこ9R 14:42 |
転がし失敗 | 転がし失敗 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
土曜日(6/21)の的中実績
ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
福岡4R 13:57 | 尼崎8R 13:50 | 尼崎10R 14:49 |
蒲郡3R 16:12 | びわこ9R 14:38 | 尼崎11R 15:29 |
12万6720円獲得 | 56万2000円獲得 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
金曜日(6/20)の的中実績
ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
津7R 13:24 | 三国12R 14:10 | 常滑11R 15:15 |
平和島7R 14:56 | 津10R 15:02 | 桐生2R 15:40 |
転がし失敗 | 転がし失敗 | 64万6380円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
木曜日(6/19)の的中実績
ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
平和島4R 13:22 | 常滑8R 13:45 | 平和島6R 14:24 |
多摩川5R 14:40 | 常滑10R 14:49 | 児島9R 15:04 |
転がし失敗 | 23万6840円獲得 | 30万7500円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
水曜日(6/18)の的中実績
ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
平和島5R 13:53 | 浜名湖6R 13:50 | 浜名湖5R 13:18 |
津11R 15:40 | 住之江1R 15:16 | 津9R 14:31 |
14万9640円獲得 | 26万0040円獲得 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
火曜日(6/17)の的中実績
ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
多摩川2R 12:56 | 浜名湖8R 14:50 | 唐津10R 13:07 |
平和島7R 14:56 | 浜名湖9R 15:20 | 尼崎8R 14:06 |
6万8310円獲得 | 転がし失敗 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
月曜日(6/16)の的中実績
ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
びわこ10R 15:07 | 多摩川2R 12:59 | 戸田7R 13:45 |
蒲郡3R 16:07 | 若松1R 15:20 | 江戸川11R 15:53 |
転がし失敗 | 44万7990円獲得 | 70万8240円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
土曜日(6/14)の的中実績
ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
三国10R 12:58 | 常滑7R 13:20 | 常滑8R 13:54 |
常滑10R 14:57 | 浜名湖8R 15:00 | 蒲郡2R 15:42 |
転がし失敗 | 35万3460円獲得 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
金曜日(6/13)の的中実績
ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
浜名湖7R 14:21 | 戸田7R 13:45 | 戸田6R 13:14 |
常滑10R 15:03 | 浜名湖8R 14:58 | 福岡8R 15:51 |
18万6000円獲得 | 転がし失敗 | 25万2800円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
木曜日(6/12)の的中実績
ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
びわこ7R 13:39 | 津8R 14:03 | 宮島7R 14:01 |
常滑11R 15:25 | びわこ10R 15:19 | 丸亀2R 15:44 |
転がし失敗 | 転がし失敗 | 36万2880円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
水曜日(6/11)の的中実績
ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
平和島5R 13:53 | びわこ6R 13:08 | 常滑8R 13:56 |
尼崎9R 14:51 | 蒲郡1R 15:18 | 津10R 15:10 |
7万2240円獲得 | 40万4920円獲得 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
火曜日(6/10)の的中実績
ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
丸亀1R 15:17 | 三国10R 12:58 | 徳山11R 13:50 |
丸亀2R 15:40 | 津10R 15:11 | 児島9R 15:07 |
転がし失敗 | 15万8240円獲得 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
月曜日(6/9)の的中実績
ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
児島5R 12:50 | 唐津7R 13:43 | 津6R 13:01 |
浜名湖9R 15:35 | 福岡6R 14:53 | 福岡8R 15:51 |
転がし失敗 | 転がし失敗 | 82万4250円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
土曜日(6/7)の的中実績
ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
戸田7R 13:45 | 江戸川7R 14:05 | 児島6R 13:43 |
江戸川9R 15:06 | 浜名湖9R 15:33 | 児島9R 15:16 |
11万9350円獲得 | 転がし失敗 | 35万9640円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
金曜日(6/6)の的中実績
ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
尼崎6R 13:10 | 江戸川8R 14:24 | 浜名湖6R 13:50 |
びわこ8R 14:26 | 浜名湖8R 15:00 | びわこ10R 15:20 |
転がし失敗 | 14万2560円獲得 | 43万3400円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
木曜日(6/5)の的中実績
ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
児島9R 15:10 | 浜名湖6R 13:50 | 浜名湖7R 14:33 |
若松2R 15:49 | 江戸川8R 14:27 | 浜名湖10R 16:00 |
14万6250円獲得 | 転がし失敗 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
水曜日(6/4)の的中実績
ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
津7R 13:22 | 児島6R 13:20 | 徳山11R 13:41 |
戸田11R 15:55 | 若松1R 15:19 | 徳山12R 14:20 |
転がし失敗 | 35万4000円獲得 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
火曜日(6/3)の的中実績
ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
