的中実績は毎日21時以降に提供レースが終わり次第掲載させて頂きます。
すべてのプランを掲載することは出来ない為、こちらに掲載されているプラン以外の結果は各担当者にお問い合わせください。
月曜日(10/26)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 福岡6R 13:30 | びわこ8R 13:48 | びわこ10R 14:45 |
| 常滑10R 14:51 | 多摩川9R 14:31 | 平和島11R 15:42 |
| 転がし失敗 | 39万5460円獲得 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
土曜日(10/24)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 尼崎10R 15:15 | 浜名湖6R 13:15 | 津7R 13:25 |
| 津11R 15:34 | 福岡8R 14:27 | 平和島10R 15:11 |
| 転がし失敗 | 44万3840円獲得 | 69万8000円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
金曜日(10/23)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| びわこ9R 14:08 | 宮島8R 13:35 | 宮島9R 14:03 |
| 福岡9R 14:56 | 平和島10R 15:14 | 唐津9R 14:44 |
| 16万3800円獲得 | 転がし失敗 | 58万3080円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
木曜日(10/22)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 多摩川7R 13:23 | 浜名湖7R 13:40 | 児島7R 13:49 |
| 宮島10R 14:36 | 児島11R 16:04 | 平和島11R 15:42 |
| 8万7230円獲得 | 転がし失敗 | 29万6100円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
水曜日(10/21)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 唐津7R 13:38 | 児島10R 15:34 | 浜名湖6R 13:12 |
| 尼崎12R 16:13 | 唐津11R 15:57 | びわこ10R 14:37 |
| 転がし失敗 | 22万1190円獲得 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
土曜日(10/17)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 尼崎6R 13:00 | 江戸川7R 13:56 | 戸田6R 13:14 |
| 津9R 14:34 | 津10R 15:08 | 尼崎11R 15:33 |
| 20万6550円獲得 | 転がし失敗 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
金曜日(10/16)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 芦屋10R 13:09 | 尼崎7R 13:33 | 尼崎6R 13:01 |
| 平和島11R 15:42 | 戸田9R 14:46 | 芦屋12R 14:20 |
| 転がし失敗 | 36万7360円獲得 | 36万4350円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
木曜日(10/15)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 三国10R 13:16 | 尼崎6R 13:01 | 福岡6R 13:32 |
| 戸田11R 15:51 | 鳴門12R 14:11 | 尼崎9R 14:37 |
| 転がし失敗 | 転がし失敗 | 30万2510円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
火曜日(10/13)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 尼崎7R 13:32 | 浜名湖6R 13:19 | 尼崎8R 14:08 |
| 福岡9R 15:10 | 尼崎9R 14:39 | びわこ10R 14:56 |
| 8万3600円獲得 | 20万6460円獲得 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
月曜日(10/12)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 児島6R 13:40 | 桐生1R 15:19 | 鳴門10R 12:56 |
| 徳山12R 14:29 | 戸田11R 15:55 | 福岡10R 15:40 |
| 転がし失敗 | 41万2200円獲得 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
土曜日(10/10)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 常滑7R 13:19 | 津6R 12:56 | 児島8R 14:38 |
| 徳山12R 14:28 | 福岡8R 14:30 | 津10R 15:07 |
| 16万7160円獲得 | 転がし失敗 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
金曜日(10/9)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 児島6R 13:27 | 児島8R 14:41 | 児島9R 15:12 |
| 江戸川8R 14:24 | 多摩川11R 15:50 | 戸田12R 16:30 |
| 転がし失敗 | 転がし失敗 | 72万9790円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
木曜日(10/8)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 多摩川9R 14:46 | 児島6R 13:24 | 蒲郡1R 15:18 |
| 三国10R 15:07 | 多摩川8R 14:14 | 桐生3R 16:22 |
| 転がし失敗 | 48万2580円獲得 | 37万7520円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
水曜日(10/7)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| びわこ7R 13:19 | 多摩川9R 14:46 | 常滑8R 13:54 |
| 常滑12R 16:01 | 三国10R 15:08 | 児島8R 14:40 |
| 転がし失敗 | 24万4090円獲得 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
火曜日(10/6)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 尼崎8R 14:09 | びわこ7R 13:17 | 戸田7R 13:52 |
| 常滑10R 14:45 | 多摩川8R 14:12 | 常滑11R 15:13 |
| 5万4900円獲得 | 転がし失敗 | 転がし失敗 |
![]() | ![]() | ![]() |
月曜日(10/5)の的中実績
| ECONOMY CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 福岡5R 13:09 | 尼崎9R 14:47 | 多摩川8R 14:12 |
| 多摩川11R 15:47 | 多摩川12R 16:28 | 徳山12R 14:30 |
| 11万3460円獲得 | 転がし失敗 | 43万3550円獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |


























